| Pos | N° | Tripulacion | Categoría | Marca | Presentacion | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Mauricio Ralil / Luis Cardenas | N2 | Nissan | 8:17 | 8:27 |
| 2 | 28 | Diego Almonacid / Javiera Altamirano | N2 | Nissan | 8:19 | 8:29 |
| 3 | 10 | Jose Andres Hurtado / Paulina Lopetegui | N2 | Mitsubishi | 8:21 | 8:31 |
| 4 | 20 | Jacob Masle / Joaquin Estrada Vargas | N2 | Volkswagen | 8:23 | 8:33 |
| 5 | 7 | Sergio Barria / Javier Hernandez | N2 | Nissan | 8:25 | 8:35 |
| 6 | 21 | Luis Rebolledo / Nicolas Cuevas | N2 | Mitsubishi | 8:27 | 8:37 |
| 7 | 12 | Jorge Norambuena / Bastian Norambuena | N2 | Nissan | 8:29 | 8:39 |
| 8 | 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 8:31 | 8:41 |
| 9 | 22 | Sebastian Sepulveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 8:33 | 8:43 |
| 10 | 89 | Jaime Santana / Victor Stange | N2 | Hyundai | 8:35 | 8:45 |
| 11 | 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 8:37 | 8:47 |
| 12 | 18 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 8:39 | 8:49 |
| 13 | 14 | Guillermo Vyhmeister / Felipe Araya | N2 | Ford | 8:41 | 8:51 |
| 14 | 85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 8:43 | 8:53 |
| 15 | 75 | Miguel Abdon / Jorge Belnava | N3 | Kia | 8:45 | 8:55 |
| 16 | 23 | Renzo Vojnovic / Matias Navarrete | N3 SENIOR | Suzuki | 8:47 | 8:57 |
| 17 | 16 | Ricardo Valverde / Alexis Perez | N3 | Ford | 8:49 | 8:59 |
| 18 | 24 | Edgardo Ibanez / Patricio Mancilla | N3 SENIOR | Nissan | 8:51 | 9:01 |
| 19 | 19 | Victor Villarroel / Diego Villarroel | N3 SENIOR | Nissan | 8:53 | 9:03 |
| 20 | 43 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 8:55 | 9:05 |
| 21 | 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 SENIOR | Nissan | 8:57 | 9:07 |
| 22 | 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 8:59 | 9:09 |
| 23 | 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 9:01 | 9:11 |
| 24 | 98 | Julio Ibarra / Joaquin Rojas | N4 | Subaru | 9:03 | 9:13 |
| 25 | 60 | Sebastian Hernandez / Jorge Wittwer | N4 | Subaru | 9:05 | 9:15 |
| 26 | 70 | Kristian Domke / Brian Domke | N4 | Subaru | 9:07 | 9:17 |
| 27 | 65 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | R2 | Peugeot | 9:09 | 9:19 |
Haga click en el comentario