# | Auto | Tripulacion | Categoria | Marca | pe | etapa | Pen | Tiempo | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:40 | pe | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:40 | acumulado | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:38 | pe | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:38 | acumulado | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:40 | pe | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:40 | acumulado | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:42 | pe | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:42 | acumulado | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:02 | pe | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:02 | acumulado | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:42 | pe | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:42 | acumulado | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:02 | pe | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:02 | acumulado | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:05 | pe | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:05 | acumulado | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:22 | pe | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:22 | acumulado | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:33 | pe | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:33 | acumulado | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:12 | pe | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:12 | acumulado | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:20 | pe | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:20 | acumulado | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:50 | pe | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:50 | acumulado | |
45 | Javier Aranguiz / Alonso Huenchuguala | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:40 | pe | |
45 | Javier Aranguiz / Alonso Huenchuguala | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:40 | acumulado | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:53 | pe | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:53 | acumulado | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:37 | pe | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:37 | acumulado | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:48 | pe | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:48 | acumulado | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:04 | pe | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:04 | acumulado | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:14 | pe | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:14 | acumulado | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:34 | pe | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:11:34 | acumulado | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:50 | pe | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:10:50 | acumulado | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:40 | pe | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:09:40 | acumulado | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:09 | pe | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:16:49 | acumulado | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:04 | pe | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:16:42 | acumulado | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:09:00 | pe | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:20:40 | acumulado | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:50 | pe | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:18:32 | acumulado | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:22 | pe | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:24 | acumulado | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:06:57 | pe | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:16:39 | acumulado | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:17 | pe | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:19 | acumulado | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:18 | pe | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:23 | acumulado | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:27 | pe | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:49 | acumulado | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:29 | pe | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:18:02 | acumulado | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:08:00 | pe | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:19:12 | acumulado | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:37 | pe | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:57 | acumulado | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:06 | pe | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:16:56 | acumulado | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:36 | pe | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:18:29 | acumulado | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:12 | pe | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:16:49 | acumulado | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:15 | pe | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:03 | acumulado | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:13 | pe | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:17 | acumulado | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:25 | pe | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:17:39 | acumulado | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:08:19 | pe | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:19:53 | acumulado | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:08:15 | pe | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:19:05 | acumulado | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:07:01 | pe | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 2 | 1 | 0:00:00 | 0:16:41 | acumulado | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:20 | pe | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:09 | acumulado | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:09 | pe | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:23:51 | acumulado | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:08:25 | pe | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:29:05 | acumulado | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:53 | pe | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:26:25 | acumulado | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:20 | pe | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:44 | acumulado | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:07 | pe | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:23:46 | acumulado | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:11 | pe | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:30 | acumulado | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:15 | pe | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:38 | acumulado | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:31 | pe | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:25:20 | acumulado | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:36 | pe | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:25:38 | acumulado | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:08:00 | pe | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:27:12 | acumulado | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:28 | pe | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:25:25 | acumulado | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:13 | pe | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:09 | acumulado | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:41 | pe | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:26:10 | acumulado | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:11 | pe | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:00 | acumulado | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:12 | pe | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:15 | acumulado | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:10 | pe | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:24:27 | acumulado | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:34 | pe | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:25:13 | acumulado | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:08:08 | pe | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:28:01 | acumulado | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:08:11 | pe | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:27:16 | acumulado | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:07:12 | pe | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 3 | 1 | 0:00:00 | 0:23:53 | acumulado | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:09:41 | pe | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:33:50 | acumulado | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:09:36 | pe | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:33:27 | acumulado | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:11:57 | pe | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:41:02 | acumulado | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:45 | pe | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:37:10 | acumulado | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:02 | pe | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:34:46 | acumulado | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:09:46 | pe | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:33:32 | acumulado | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:09:55 | pe | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:34:25 | acumulado | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:06 | pe | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:34:44 | acumulado | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:21 | pe | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:35:41 | acumulado | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:43 | pe | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:36:21 | acumulado | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:11:39 | pe | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:38:51 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:20:31 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 1:50:31 | acumulado | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:35 | pe | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:36:00 | acumulado | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:09:50 | pe | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:33:59 | acumulado | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:11:24 | pe | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:37:34 | acumulado | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:09:50 | pe | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:34:05 | acumulado | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:15 | pe | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:34:42 | acumulado | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:10:12 | pe | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:35:25 | acumulado | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:11:37 | pe | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:39:38 | acumulado | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:09:45 | pe | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 4 | 1 | 0:00:00 | 0:33:38 | acumulado | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:33:50 | acumulado | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
85 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:33:27 | acumulado | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
7 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:41:02 | acumulado | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
81 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:37:10 | acumulado | |
99 | Sebastián Vera B. / Victor Valdebenito | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
99 | Sebastián Vera B. / Victor Valdebenito | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 2:00:00 | acumulado | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
77 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:34:46 | acumulado | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
5 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:33:32 | acumulado | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
83 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:34:25 | acumulado | |
8 | Rodolfo Iglesias / Matias Amestica | N3 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
8 | Rodolfo Iglesias / Matias Amestica | N3 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00 | 2:00:00 | acumulado | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
47 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:34:44 | acumulado | |
90 | Carlos Parra / Marco Muñoz | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
90 | Carlos Parra / Marco Muñoz | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 2:00:00 | acumulado | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
95 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:35:41 | acumulado | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
88 | Manuel Saldivia / José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:36:21 | acumulado | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
4 | Angelo Catalán / Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:38:51 | acumulado | |
70 | Christian Yañez / Omar Barril | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
70 | Christian Yañez / Omar Barril | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00 | 2:00:00 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 1:50:31 | acumulado | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
89 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:36:00 | acumulado | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
23 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:33:59 | acumulado | |
45 | Javier Aranguiz / Alonso Huenchuguala | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
45 | Javier Aranguiz / Alonso Huenchuguala | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00 | 1:41:40 | acumulado | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
22 | Miguel Braatz / Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:37:34 | acumulado | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
87 | Alberto Roa / Marcelo Perez | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:54:00 | acumulado | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
69 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:34:05 | acumulado | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
97 | José Moraga / Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:34:42 | acumulado | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
11 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:35:25 | acumulado | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
55 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:39:38 | acumulado | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
84 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:57:16 | acumulado | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | pe | |
71 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | N4 | Subaru | 5 | 1 | 0:00:00 | 0:33:38 | acumulado | |
41 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00 | 0:06:55 | pe | |
