# | Auto | Tripulacion | Categoria | Marca | pe | etapa | Pen | Tiempo | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Raul Haro / Omar Barril | N4 | Subaru | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:55.3 | pe | |
43 | Raul Haro / Omar Barril | N4 | Subaru | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:55.3 | acumulado | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:16.1 | pe | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:16.1 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:19.2 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:19.2 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:20.9 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:20.9 | acumulado | |
95 | Sebastian Vera / Nicolas Blanco | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:32.1 | pe | |
95 | Sebastian Vera / Nicolas Blanco | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:32.1 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:32.5 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:32.5 | acumulado | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:34.6 | pe | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:34.6 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:36.7 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:36.7 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:42.1 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:42.1 | acumulado | |
96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:42.5 | pe | |
96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:42.5 | acumulado | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:48.0 | pe | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:48.0 | acumulado | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:53.0 | pe | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:53.0 | acumulado | |
93 | Josè Hurtado / Paulina Lopetegui | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:54.5 | pe | |
93 | Josè Hurtado / Paulina Lopetegui | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:54.5 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:55.1 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:55.1 | acumulado | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:10.5 | pe | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:10.5 | acumulado | |
76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:11.3 | pe | |
76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:11.3 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:29.0 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:29.0 | acumulado | |
87 | Alberto Roa / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:14.6 | pe | |
87 | Alberto Roa / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:14.6 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:37.7 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:56.9 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:47.9 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:08.8 | acumulado | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:14.7 | pe | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:02.7 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:17.2 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:53.9 | acumulado | |
87 | Alberto Roa / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:19.3 | pe | |
87 | Alberto Roa / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:19:33.9 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:19.6 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:01.7 | acumulado | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:21.6 | pe | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:56.2 | acumulado | |
95 | Sebastian Vera / Nicolas Blanco | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:22.6 | pe | |
95 | Sebastian Vera / Nicolas Blanco | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:54.7 | acumulado | |
76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:30.3 | pe | |
76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:41.6 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:32.3 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:04.8 | acumulado | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:45.8 | pe | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:38.8 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:46.9 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:42.0 | acumulado | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:47.4 | pe | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:57.9 | acumulado | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:49.6 | pe | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:05.7 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:06.1 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:19:35.1 | acumulado | |
93 | Josè Hurtado / Paulina Lopetegui | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:08.6 | pe | |
93 | Josè Hurtado / Paulina Lopetegui | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:28:03.1 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:46.9 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:43.8 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:47.0 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:55.8 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:02.9 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:56.8 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:04.1 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:05.8 | acumulado | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:06.5 | pe | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:02.7 | acumulado | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:06.7 | pe | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:09.4 | acumulado | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:07.6 | pe | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:13.3 | acumulado | |
95 | Sebastian Vera / Nicolas Blanco | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:07.8 | pe | |
95 | Sebastian Vera / Nicolas Blanco | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:02.5 | acumulado | |
76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:15.0 | pe | |
76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:56.6 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:21.4 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:26.2 | acumulado | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:27.4 | pe | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 3 | 1 | 0:00:10.0.0 | 0:23:06.2 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:28.5 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:23:10.5 | acumulado | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:34.1 | pe | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:23:32.0 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:36.4 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:26:11.5 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:41.2 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:27:25.0 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:01.1 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:27:56.9 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:11.1 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:29:16.9 | acumulado | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:14.3 | pe | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:29:17.0 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:20.3 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:29:46.5 | acumulado | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:22.7 | pe | |
90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:29:32.1 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:27.0 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:30:37.5 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:27.4 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:29:24.2 | acumulado | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:35.4 | pe | |
79 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:07.4 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:05.9 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:34:17.4 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:09.2 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:33:34.2 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:10.4 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:34:07.3 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:29.1 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:35:46.0 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:35.6 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:35:59.8 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:45.3 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:36:31.8 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:45.7 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:37:23.2 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:42.9 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:42:00.3 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:31.1 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:42:05.3 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:49.7 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:42:57.0 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:13.8 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:44:59.8 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:20.7 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:45:20.5 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:28.3 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:46:00.1 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:46.0 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:47:09.2 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:37.8 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:52:38.1 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:02.1 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:48:07.4 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:10.1 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:49:07.1 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:23.6 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:51:44.1 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:41.5 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:53:50.7 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:42.1 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:51:41.9 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:42.8 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:52:42.9 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:44.4 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:59:22.5 | acumulado | |
43 | Raul Haro / Omar Barril | N4 | Subaru | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:21.3 | pe | |
43 | Raul Haro / Omar Barril | N4 | Subaru | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 3:14:16.6 | acumulado | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:24.6 | pe | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 2:30:37.9 | acumulado | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:25.0 | pe | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 2:31:41.2 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:25.0 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:57:32.1 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:25.0 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 1:00:09.1 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:25.0 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:56:32.4 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:08.3 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 1:02:59.0 | acumulado | |
96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:12.8 | pe | |
96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 3:15:55.3 | acumulado | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:13.8 | pe | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 2:08:30.8 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:16.4 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 1:00:58.3 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:10:11.3 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 1:09:33.8 | acumulado | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:12:22.1 | pe | |
75 | Edgardo Ibáñez / Jorge Arévalo | N3 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 1:05:05.0 | acumulado | |
43 | Raul Haro / Omar Barril | N4 | Subaru | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:43.9 | pe | |
43 | Raul Haro / Omar Barril | N4 | Subaru | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 3:19:00.5 | acumulado | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:50.2 | pe | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 2:35:28.1 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:54.9 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 1:01:27.3 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:00.5 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 1:02:32.6 | acumulado | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:01.4 | pe | |
98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 1:05:59.7 | acumulado | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:09.9 | pe | |
92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 1:08:08.9 | acumulado | |
96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:12.5 | pe | |
96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 3:21:07.8 | acumulado | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:14.3 | pe | |
70 | Manuel Saldivia / Edgardo Aguilera | N3 | Suzuki | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 2:13:45.1 | acumulado | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:26.6 | pe | |
74 | Mauricio Leiva / Daniel Chamorro | N3 | Honda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 1:05:35.7 | acumulado | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:42.4 | pe | |
88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 2:37:23.6 | acumulado | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:47.7 | pe | |
94 | Angelo Catalán / Paloma Cid | N2 | Renault | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 1:15:21.5 | acumulado | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:52.2 | pe | |
56 | Sebastián Arévalo / Francisco Faúndez | N3 | Honda | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 1:08:19.5 | acumulado | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:01.3 | pe | |
65 | Kristian Domke / Brian Domke | R2 | Peugeot | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 2:42:29.4 | acumulado | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:03.8 | pe | |
81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 1:09:36.4 | acumulado | |
43 | Raul Haro / Omar Barril | N4 | Subaru | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:04.4 | pe | |
