| # | Auto | Tripulacion | Categoria | Marca | pe | etapa | Penalizacion | Tiempo | Acumulado | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:20.0 | 0:10:20.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:02.0 | 0:18:22.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:52.0 | 0:24:14.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:42.0 | 0:33:56.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:01.0 | 0:41:57.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:51.0 | 0:47:48.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:32.0 | 0:56:20.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:07.0 | 1:02:27.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:22.0 | 1:10:49.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:59.0 | 1:16:48.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 Senior | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:01.0 | 1:22:49.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:20.0 | 0:10:20.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:02.0 | 0:18:22.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:52.0 | 0:24:14.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:42.0 | 0:33:56.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:01.0 | 0:41:57.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:51.0 | 0:47:48.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:32.0 | 0:56:20.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:07.0 | 1:02:27.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:22.0 | 1:10:49.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:59.0 | 1:16:48.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:01.0 | 1:22:49.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:37.0 | 0:10:37.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:20.0 | 0:08:11.0 | 0:19:08.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:57.0 | 0:25:05.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:09.0 | 0:35:14.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:06.0 | 0:43:20.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:00.0 | 0:49:20.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:24.0 | 0:57:44.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 8 | 2 | 0:00:20.0 | 0:05:53.0 | 1:03:57.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:16.0 | 1:12:13.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:57.0 | 1:18:10.0 | general | |
| 89 | Jaime Santana / Alan Gallardo | N2 | Hyundai | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:55.0 | 1:24:05.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:11.0 | 0:11:11.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:37.0 | 0:19:48.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:22.0 | 0:26:10.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:40.0 | 0:36:50.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:24.0 | 0:45:14.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 6 | 1 | 0:00:10.0 | 0:08:42.0 | 0:54:06.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:12.0 | 1:03:18.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:40.0 | 1:09:58.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:52.0 | 1:18:50.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:16.0 | 1:25:06.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 Senior | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:16.0 | 1:31:22.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:11.0 | 0:11:11.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:37.0 | 0:19:48.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:22.0 | 0:26:10.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:40.0 | 0:36:50.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:24.0 | 0:45:14.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:10.0 | 0:08:42.0 | 0:54:06.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:12.0 | 1:03:18.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:40.0 | 1:09:58.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:52.0 | 1:18:50.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:16.0 | 1:25:06.0 | general | |
| 19 | Victor E. Villarroel C. / Jose Hurtado H. | N3 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:16.0 | 1:31:22.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:02.0 | 0:11:02.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:36.0 | 0:19:38.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:34.0 | 0:26:12.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:47.0 | 0:36:59.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:32.0 | 0:49:31.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:45.0 | 0:56:16.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:13.0 | 1:05:29.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:34.0 | 1:12:03.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:00.0 | 1:21:03.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:31.0 | 1:27:34.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:19.0 | 1:33:53.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:22.0 | 0:10:22.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:13.0 | 0:18:35.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:13.0 | 0:26:48.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:52.0 | 0:36:40.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:12.0 | 0:44:52.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:05.0 | 0:50:57.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:14.0 | 0:59:11.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena / Bastián Norambuena | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:53.0 | 1:05:04.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:43.0 | 0:10:43.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:20.0 | 0:19:03.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:10.0 | 0:25:13.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:03.0 | 2:04:16.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:25.0 | 2:10:41.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:51.0 | 2:19:32.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:14.0 | 2:25:46.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:10.0 | 2:31:56.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:43.0 | 0:10:43.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:20.0 | 0:19:03.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:10.0 | 0:25:13.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:03.0 | 2:04:16.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:25.0 | 2:10:41.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:51.0 | 2:19:32.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:14.0 | 2:25:46.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez I. / Paulina Lopetegui A. | N3 Senior | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:10.0 | 2:31:56.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:01.0 | 0:10:01.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:41.0 | 0:17:42.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:40.0 | 0:23:22.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:31.0 | 0:32:53.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:40.0 | 0:40:33.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:40.0 | 0:46:13.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:50.0 | 0:54:03.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:46.0 | 0:59:49.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:48.0 | 1:07:37.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:30.0 | 1:13:07.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:35.0 | 1:18:42.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:31.0 | 0:10:31.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:16.0 | 0:18:47.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:07.0 | 0:24:54.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:57.0 | 0:34:51.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:11.0 | 0:43:02.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:54.0 | 0:48:56.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:17.0 | 0:57:13.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:01.0 | 1:03:14.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:25.0 | 1:11:39.0 | general | |
| 11 | Carlos Parra / Patricio Mancilla | N2 | Hyundai | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:06.0 | 1:17:45.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:17:04.0 | 0:17:04.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:11.0 | 1:28:15.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:50.0 | 0:10:50.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26.0 | 0:19:16.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:16.0 | 0:25:32.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:20.0 | 0:35:52.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:19.0 | 0:44:11.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:12.0 | 0:50:23.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:09:10.0 | 0:59:33.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:24.0 | 1:05:57.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:50.0 | 1:14:47.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:24.0 | 1:21:11.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:22.0 | 1:27:33.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:30.0 | 0:10:30.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:57.0 | 0:26:27.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:05.0 | 0:32:32.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:53.0 | 0:42:25.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:59.0 | 0:50:24.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:47.0 | 0:56:11.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:00.0 | 1:04:11.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:53.0 | 1:10:04.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:53.0 | 1:17:57.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:44.0 | 1:23:41.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:43.0 | 1:29:24.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:38.0 | 0:10:38.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:08.0 | 0:18:46.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:06.0 | 0:24:52.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:13.0 | 0:35:05.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:03.0 | 0:43:08.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:54.0 | 0:49:02.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:23.0 | 0:57:25.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:05.0 | 1:03:30.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:05.0 | 1:11:35.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:52.0 | 1:17:27.0 | general | |
| 99 | Sebastian Vera / Juan Aedo | N2 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:46.0 | 1:23:13.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:07.0 | 0:11:07.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:14.0 | 0:19:21.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:55.0 | 0:25:16.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:07.0 | 0:35:23.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:09.0 | 0:43:32.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:53.0 | 0:49:25.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:35.0 | 0:58:00.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:24.0 | 1:04:24.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:13.0 | 1:12:37.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:57.0 | 1:18:34.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:50.0 | 1:24:24.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:15.0 | 0:11:15.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:45.0 | 0:20:00.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:42.0 | 0:26:42.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:36.0 | 0:37:18.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:30.0 | 0:45:48.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:27.0 | 0:52:15.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:48.0 | 1:01:03.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:28.0 | 1:07:31.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:42.0 | 1:16:13.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:14.0 | 1:22:27.0 | general | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Alvarez | N2 | Mitsubishi | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:19.0 | 1:28:46.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:28.0 | 0:10:28.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:00.0 | 0:18:28.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:50.0 | 0:24:18.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:55.0 | 0:34:13.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:59.0 | 0:42:12.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:51.0 | 0:48:03.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:17.0 | 0:56:20.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:55.0 | 1:02:15.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:11.0 | 1:10:26.0 | general | |
