| # | Auto | Tripulacion | Categoria | Marca | pe | etapa | Penalizacion | Tiempo | Acumulado | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:25.0 | 0:07:25.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:55.0 | 0:17:20.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:12.0 | 0:30:32.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:18.0 | 0:37:50.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:52.0 | 0:47:42.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:05.0 | 1:00:47.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:29.0 | 1:06:16.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:05.0 | 0:07:05.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:17.0 | 0:16:22.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:09.0 | 0:28:31.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:11.0 | 0:35:42.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:10.0 | 0:44:52.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:10.0 | 0:57:02.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:16.0 | 1:02:18.0 | general | |
| 69 | Raul Orellana / Diego Saez | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:05.0 | 0:07:05.0 | general | |
| 69 | Raul Orellana / Diego Saez | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:34.0 | 0:16:39.0 | general | |
| 69 | Raul Orellana / Diego Saez | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:38.0 | 0:29:17.0 | general | |
| 69 | Raul Orellana / Diego Saez | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:05.0 | 0:36:22.0 | general | |
| 69 | Raul Orellana / Diego Saez | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:27.0 | 0:45:49.0 | general | |
| 69 | Raul Orellana / Diego Saez | N2 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:29.0 | 0:58:18.0 | general | |
| 69 | Raul Orellana / Diego Saez | N2 | Mitsubishi | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:31.0 | 1:03:49.0 | general | |
| 40 | Sebastián Vera / Sebastián Arancibia | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:11.0 | 0:07:11.0 | general | |
| 40 | Sebastián Vera / Sebastián Arancibia | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:11.0 | 0:16:22.0 | general | |
| 40 | Sebastián Vera / Sebastián Arancibia | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:04.0 | 0:28:26.0 | general | |
| 40 | Sebastián Vera / Sebastián Arancibia | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:00.0 | 0:35:26.0 | general | |
| 40 | Sebastián Vera / Sebastián Arancibia | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:08.0 | 0:44:34.0 | general | |
| 40 | Sebastián Vera / Sebastián Arancibia | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:01.0 | 0:56:35.0 | general | |
| 40 | Sebastián Vera / Sebastián Arancibia | N3 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:15.0 | 1:01:50.0 | general | |
| 20 | Joaquin Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:29.0 | 0:07:29.0 | general | |
| 20 | Joaquin Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:49.0 | 0:17:18.0 | general | |
| 20 | Joaquin Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:53.0 | 0:30:11.0 | general | |
| 20 | Joaquin Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:04.0 | 0:37:15.0 | general | |
| 20 | Joaquin Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:33.0 | 0:46:48.0 | general | |
| 20 | Joaquin Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:36.0 | 0:59:24.0 | general | |
| 20 | Joaquin Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:23.0 | 1:04:47.0 | general | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:02.0 | 0:07:02.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:27.0 | 0:07:27.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:50.0 | 0:17:17.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:46.0 | 0:30:03.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:25.0 | 0:37:28.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:54.0 | 0:47:22.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | N2 | Volkswagen | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:08.0 | 1:00:30.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | N2 | Volkswagen | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:30.0 | 1:06:00.0 | general | |
| 38 | Jorge Montecinos / Gerardo Alvarez | N1 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:57.0 | 0:07:57.0 | general | |
| 38 | Jorge Montecinos / Gerardo Alvarez | N1 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:21.0 | 0:18:18.0 | general | |
| 38 | Jorge Montecinos / Gerardo Alvarez | N1 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:50.0 | 0:13:31.0 | 0:32:39.0 | general | |
| 38 | Jorge Montecinos / Gerardo Alvarez | N1 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:43.0 | 0:40:22.0 | general | |
| 38 | Jorge Montecinos / Gerardo Alvarez | N1 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:16.0 | 0:50:38.0 | general | |
| 38 | Jorge Montecinos / Gerardo Alvarez | N1 | Suzuki | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:44.0 | 1:04:22.0 | general | |
| 38 | Jorge Montecinos / Gerardo Alvarez | N1 | Suzuki | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:08.0 | 1:10:30.0 | general | |
| 36 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:32.0 | 0:06:32.0 | general | |
| 36 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:48.0 | 0:15:20.0 | general | |
| 36 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:28.0 | 0:26:48.0 | general | |
| 36 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:33.0 | 0:33:21.0 | general | |
| 36 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:56.0 | 0:42:17.0 | general | |
| 36 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:31.0 | 0:53:48.0 | general | |
| 36 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:03.0 | 0:58:51.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:40.0 | 0:07:40.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:13.0 | 0:17:53.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:22.0 | 0:07:22.0 | general | |
| 18 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:30.0 | 0:16:52.0 | general | |
| 28 | Diego Almonacid G. / Javiera Altamirano V. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:29.0 | 0:08:29.0 | general | |
| 28 | Diego Almonacid G. / Javiera Altamirano V. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:00.0 | 0:19:29.0 | general | |
| 28 | Diego Almonacid G. / Javiera Altamirano V. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:00.0 | 0:33:29.0 | general | |
| 28 | Diego Almonacid G. / Javiera Altamirano V. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:00.0 | 0:41:29.0 | general | |
| 28 | Diego Almonacid G. / Javiera Altamirano V. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:51.0 | 0:52:20.0 | general | |
| 28 | Diego Almonacid G. / Javiera Altamirano V. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:05.0 | 1:06:25.0 | general | |
| 28 | Diego Almonacid G. / Javiera Altamirano V. | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:08.0 | 1:12:33.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Matias Catalan | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:46.0 | 0:07:46.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Matias Catalan | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:24.0 | 0:18:10.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Matias Catalan | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:28.0 | 0:31:38.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Matias Catalan | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:38.0 | 0:39:16.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Matias Catalan | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:08.0 | 0:50:24.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Matias Catalan | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:00.0 | 1:04:24.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Matias Catalan | N2 | Renault | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:43.0 | 1:10:07.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:30.0 | 0:07:30.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:06.0 | 0:17:36.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:13.0 | 0:30:49.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:10.0 | 0:37:59.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:47.0 | 0:47:46.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:16.0 | 0:07:16.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:50.0 | 0:17:06.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:48.0 | 0:29:54.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:08.0 | 0:37:02.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:42.0 | 0:46:44.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:39.0 | 0:59:23.0 | general | |
| 82 | Jose Vidal / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:25.0 | 1:04:48.0 | general | |
| 60 | Sebastian Hernandez G. / Omar Barril | N4 | Subaru | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:34.0 | 0:06:34.0 | general | |
| 60 | Sebastian Hernandez G. / Omar Barril | N4 | Subaru | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:06.0 | 0:15:40.0 | general | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:01.0 | 0:07:01.0 | general | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:52.0 | 0:16:53.0 | general | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:22.0 | 0:29:15.0 | general | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:54.0 | 0:36:09.0 | general | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:21.0 | 0:45:30.0 | general | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:15.0 | 0:57:45.0 | general | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:14.0 | 1:02:59.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:49.0 | 0:07:49.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:19.0 | 0:18:08.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:43.0 | 0:31:51.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:39.0 | 0:39:30.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:26.0 | 0:49:56.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:20.0 | 1:03:16.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:42.0 | 1:10:58.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:20.0 | 0:07:20.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:56.0 | 0:17:16.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:46.0 | 0:30:02.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:16.0 | 0:37:18.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:49.0 | 0:47:07.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:27.0 | 0:59:34.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | N3 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:29.0 | 1:05:03.0 | general | |
| 10 | José Andrés Hurtado / Paulina Lopetegui A. | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:43.0 | 0:07:43.0 | general | |
| 10 | José Andrés Hurtado / Paulina Lopetegui A. | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:25.0 | 0:18:08.0 | general | |
| 10 | José Andrés Hurtado / Paulina Lopetegui A. | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:37.0 | 0:31:45.0 | general | |
| 10 | José Andrés Hurtado / Paulina Lopetegui A. | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:33.0 | 0:39:18.0 | general | |
| 10 | José Andrés Hurtado / Paulina Lopetegui A. | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:05.0 | 0:49:23.0 | general | |
| 10 | José Andrés Hurtado / Paulina Lopetegui A. | N2 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:31.0 | 1:03:54.0 | general | |
| 10 | José Andrés Hurtado / Paulina Lopetegui A. | N2 | Mitsubishi | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:53.0 | 1:09:47.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G. / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:19:53.0 | 0:19:53.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G. / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:19.0 | 0:30:12.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G. / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:14.0 | 0:43:26.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G. / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:27.0 | 0:50:53.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G. / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:05.0 | 1:00:58.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G. / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:54.0 | 1:13:52.0 | general | |
| 43 | Ivan Oyarzun G. / Francisco Vera Z. | N3 | Suzuki | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:51.0 | 1:19:43.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | N3 | Chevrolet | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:15.0 | 0:08:15.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | N3 | Chevrolet | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:42.0 | 0:18:57.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | N3 | Chevrolet | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:10.0 | 0:33:07.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | N3 | Chevrolet | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:28.0 | 0:41:35.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | Senior | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:27.0 | 0:07:27.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | Senior | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:50.0 | 0:17:17.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | Senior | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:46.0 | 0:30:03.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | Senior | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:25.0 | 0:37:28.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | Senior | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:54.0 | 0:47:22.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | Senior | Volkswagen | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:08.0 | 1:00:30.0 | general | |
| 37 | Kristian Domke S. / Roberto Aguilar | Senior | Volkswagen | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:30.0 | 1:06:00.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | Senior | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:40.0 | 0:07:40.0 | general | |
| 24 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | Senior | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:13.0 | 0:17:53.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | Senior | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:30.0 | 0:07:30.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | Senior | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:06.0 | 0:17:36.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | Senior | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:13.0 | 0:30:49.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | Senior | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:10.0 | 0:37:59.0 | general | |
| 72 | Raul Haro / Benjamin Riquelme | Senior | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:47.0 | 0:47:46.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | Senior | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:49.0 | 0:07:49.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | Senior | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:19.0 | 0:18:08.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | Senior | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:43.0 | 0:31:51.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | Senior | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:39.0 | 0:39:30.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | Senior | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:26.0 | 0:49:56.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | Senior | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:20.0 | 1:03:16.0 | general | |
| 15 | Sergio Barria B. / Javier Hernandez P. | Senior | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:42.0 | 1:10:58.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | Senior | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:20.0 | 0:07:20.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | Senior | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:56.0 | 0:17:16.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | Senior | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:46.0 | 0:30:02.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | Senior | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:16.0 | 0:37:18.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | Senior | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:49.0 | 0:47:07.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | Senior | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:27.0 | 0:59:34.0 | general | |
| 19 | Victor Villarroel C. / Diego Villarroel M. | Senior | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:29.0 | 1:05:03.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | Senior | Chevrolet | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:15.0 | 0:08:15.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | Senior | Chevrolet | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:42.0 | 0:18:57.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | Senior | Chevrolet | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:10.0 | 0:33:07.0 | general | |
| 41 | Alfredo Nannig R. / Franco Naudam M. | Senior | Chevrolet | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:28.0 | 0:41:35.0 | general | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:25.0 | 0:07:25.0 | etapa1 | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:55.0 | 0:17:20.0 | etapa1 | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:12.0 | 0:30:32.0 | etapa1 | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:18.0 | 0:37:50.0 | etapa1 | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:52.0 | 0:47:42.0 | etapa1 | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:05.0 | 1:00:47.0 | etapa1 | |
| 12 | Jorge Norambuena V. / Bastian Norambuena S. | N2 | Nissan | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:29.0 | 1:06:16.0 | etapa1 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:05.0 | 0:07:05.0 | etapa1 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:17.0 | 0:16:22.0 | etapa1 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:09.0 | 0:28:31.0 | etapa1 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:11.0 | 0:35:42.0 | etapa1 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:10.0 | 0:44:52.0 | etapa1 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:10.0 | 0:57:02.0 | etapa1 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:05:16.0 | 1:02:18.0 | etapa1 | |
