| # | Auto | Tripulacion | Categoria | Marca | pe | etapa | Pen | Tiempo | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:00 | pe | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:00 | acumulado | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:47 | pe | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:47 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:06 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:06 | acumulado | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:51 | pe | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:51 | acumulado | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:52 | pe | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:52 | acumulado | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26 | pe | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26 | acumulado | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:51 | pe | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:51 | acumulado | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:41 | pe | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:41 | acumulado | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:50 | pe | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:50 | acumulado | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:27 | pe | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:27 | acumulado | |
| 96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:06 | pe | |
| 96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:06 | acumulado | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:20 | pe | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:20 | acumulado | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:13 | pe | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:13 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:02 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:02 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:21 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:21 | acumulado | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:45 | pe | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:45 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:56 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:56 | acumulado | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:10 | pe | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:10 | acumulado | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:40 | pe | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:40 | acumulado | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:34 | pe | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:34 | acumulado | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:47 | pe | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:34 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:23 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:29 | acumulado | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:37 | pe | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:24:28 | acumulado | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:19 | pe | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:11 | acumulado | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:46 | pe | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:23:12 | acumulado | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:04 | pe | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:55 | acumulado | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:49 | pe | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:24:30 | acumulado | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:30 | pe | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:20 | acumulado | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:24 | pe | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:19:51 | acumulado | |
| 96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:17 | pe | |
| 96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:33:23 | acumulado | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:18 | pe | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:38 | acumulado | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:05 | pe | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:18 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:07 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:25:09 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:57 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:23:18 | acumulado | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:29 | pe | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:24:14 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:08 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:04 | acumulado | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:16 | pe | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:25:26 | acumulado | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:38 | pe | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:18 | acumulado | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:29 | pe | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:32:03 | acumulado | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:53 | pe | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:30:27 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:32 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:32:01 | acumulado | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:08 | pe | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:34:36 | acumulado | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:14 | pe | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:25 | acumulado | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:36 | pe | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:32:48 | acumulado | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:12 | pe | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:07 | acumulado | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:10 | pe | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:34:40 | acumulado | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:09 | pe | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:29 | acumulado | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:17 | pe | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:28:08 | acumulado | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:32 | pe | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:29:10 | acumulado | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:39 | pe | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:28:57 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:31 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:35:40 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:41 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:32:59 | acumulado | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:04 | pe | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:34:18 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:04 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:08 | acumulado | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:29 | pe | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:35:55 | acumulado | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:58 | pe | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:30:16 | acumulado | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:15 | pe | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:39:18 | acumulado | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:39 | pe | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:38:06 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:06 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:10.0 | 0:40:17 | acumulado | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:24 | pe | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:43:00 | acumulado | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:36 | pe | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:39:01 | acumulado | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:05 | pe | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:40:53 | acumulado | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:42 | pe | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:38:49 | acumulado | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:36 | pe | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:43:16 | acumulado | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:09 | pe | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:34:17 | acumulado | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:14 | pe | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:36:24 | acumulado | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:08 | pe | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:36:05 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:13 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:10.0 | 0:44:03 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:07 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:41:06 | acumulado | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:23 | pe | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:42:41 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:40 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:38:48 | acumulado | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:38 | pe | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:44:33 | acumulado | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:33 | pe | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:37:49 | acumulado | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:17 | pe | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:52:35 | acumulado | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:07 | pe | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:51:13 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:16 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:54:33 | acumulado | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:02 | pe | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:58:02 | acumulado | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:51 | pe | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:52:52 | acumulado | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:39 | pe | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:52:28 | acumulado | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:25:11 | pe | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 1:08:27 | acumulado | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:32 | pe | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:45:49 | acumulado | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:12 | pe | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:49:36 | acumulado | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:52 | pe | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:48:57 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:58 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 1:00:01 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:26 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:55:32 | acumulado | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:34 | pe | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:57:15 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:28 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:52:16 | acumulado | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:39 | pe | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 1:00:12 | acumulado | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:50 | pe | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:01:25 | acumulado | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:37 | pe | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:59:50 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:31 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:04:04 | acumulado | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:35 | pe | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:07:37 | acumulado | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:21 | pe | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:02:13 | acumulado | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:02 | pe | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:01:30 | acumulado | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:08 | pe | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:18:35 | acumulado | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:23 | pe | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:53:12 | acumulado | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:17 | pe | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:58:53 | acumulado | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:31 | pe | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:57:28 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:28 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:10:29 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:44 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:05:16 | acumulado | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:33 | pe | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:06:48 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:56 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:01:12 | acumulado | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:27 | pe | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 1:10:39 | acumulado | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:04:20 | pe | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 1:05:45 | acumulado | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:11:33 | pe | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 1:11:23 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 0:04:42 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 7 | 1 | 0:00:00.0 | 1:08:46 | acumulado | |
