| # | Auto | Tripulacion | Categoria | Marca | pe | etapa | Pen | Tiempo | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:57 | pe | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:57 | acumulado | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:39 | pe | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:36 | acumulado | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:36 | acumulado | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:01 | pe | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:37 | acumulado | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:33 | pe | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:10 | acumulado | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:33 | pe | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:33 | acumulado | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:29 | pe | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:02 | acumulado | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:02 | acumulado | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:23 | pe | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:25 | acumulado | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:25 | pe | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:27:50 | acumulado | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:10 | pe | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:10 | acumulado | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:39 | pe | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:49 | acumulado | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:49 | acumulado | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:50 | pe | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:39 | acumulado | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26 | pe | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:05 | acumulado | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:40 | pe | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:40 | acumulado | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:42:40 | acumulado | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:50 | pe | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:50 | acumulado | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:55 | pe | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:45 | acumulado | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:45 | acumulado | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:51 | pe | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:36 | acumulado | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:22 | pe | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:22 | acumulado | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:26 | pe | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:48 | acumulado | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:13:48 | acumulado | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:23 | pe | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:11 | acumulado | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:36 | pe | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:27:47 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:34 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:34 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:45 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:19 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:19 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:33 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:23:52 | acumulado | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:39 | pe | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:32:31 | acumulado | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:28 | pe | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:28 | acumulado | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:46 | pe | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:14 | acumulado | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:14 | acumulado | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:24 | pe | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:38 | acumulado | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:48 | pe | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:28:26 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:22 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:22 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:58 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:20 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:20 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:52 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:23:12 | acumulado | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:58 | pe | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:31:10 | acumulado | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:03 | pe | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:03 | acumulado | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26 | pe | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:29 | acumulado | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:29 | acumulado | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:49 | pe | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:18 | acumulado | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:04 | pe | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:30:22 | acumulado | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:41 | pe | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:41 | acumulado | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:23 | pe | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:17:04 | acumulado | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:17:04 | acumulado | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:38 | pe | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:24:42 | acumulado | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:12 | pe | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:33:54 | acumulado | |
| 41 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 41 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 41 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 41 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 1:00:00 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:47 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:47 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:53 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:40 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:40 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:37 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:24:17 | acumulado | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:55 | pe | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:33:12 | acumulado | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:07 | pe | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:07 | acumulado | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26 | pe | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:33 | acumulado | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:15:33 | acumulado | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:51 | pe | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:22:24 | acumulado | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:56 | pe | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:30:20 | acumulado | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 Senior | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 Senior | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 Senior | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 Senior | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 1:00:00 | acumulado | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:08 | pe | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:08 | acumulado | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:45 | pe | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:17:53 | acumulado | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:17:53 | acumulado | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:03 | pe | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:24:56 | acumulado | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:44 | pe | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:33:40 | acumulado | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:53 | pe | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:53 | acumulado | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:02 | pe | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:55 | acumulado | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:55 | acumulado | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:46 | pe | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:21:41 | acumulado | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:04 | pe | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:29:45 | acumulado | |
| 107 | Kristian Domke Sch / Augusto Braun | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 107 | Kristian Domke Sch / Augusto Braun | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 107 | Kristian Domke Sch / Augusto Braun | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 107 | Kristian Domke Sch / Augusto Braun | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 1:00:00 | acumulado | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:30 | pe | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:30 | acumulado | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:45 | pe | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:15 | acumulado | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:14:15 | acumulado | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:24 | pe | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:20:39 | acumulado | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:39 | pe | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:28:18 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:30 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:30 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:12 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:42 | acumulado | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | pe | |
| 74 | Mauricio Leiva / Alan gallardo | N3 | Honda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:16:42 | acumulado | |
