Pos | # | categoria | Piloto | 1 Fecha | 2 Fecha | 3 Fecha | 4 Fecha | 5 Fecha | 6 Fecha | 7 Fecha | 8 Fecha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | N2 | Josè Hurtado | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
81 | N3 | Sebastian Castaing | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
92 | N2 | Juan Chacon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
80 | N3 | Gabriel Martinez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
94 | N2 | Angelo Catalán | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
84 | N3 | Jaime Hinzpeter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
87 | N3 | Alberto Roa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
65 | R2 | Kristian Domke | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
82 | N3 | Jose Vidal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
91 | N2 | Sebastian Sepulveda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | N2 | Luis Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
89 | N3 | Carlos Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
88 | N3 | Alvaro Vergara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
86 | N3 | Rodolfo Iglesias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | N4 | Luis Núñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | N4 | Guillermo Walper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
85 | N3 | Gunther Bielefeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | N3 | Esteban Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | R2 | Jonathan Bastidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haga click en el comentario