Pos | N° | Tripulacion | Categoría | Marca | Presentacion | Salida |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Javier Aranguiz/Alonso Huenchuguala | N2 | Hyundai | 8:50 | 9:00 |
2 | 77 | Felipe Arenas /Sebastián Arancibia | N2 | Volkswagen | 8:52 | 9:02 |
3 | 7 | Sergio Barria/Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 8:54 | 9:04 |
4 | 4 | Angelo Catalán/Paulina Lopetegui | N2 | Renault | 8:56 | 9:06 |
5 | 89 | Jaime Santana/Benjamin Riquelme | N2 | Hyundai | 8:58 | 9:08 |
6 | 99 | Sebastián Vera B./Victor Valdebenito | N2 | Nissan | 9:00 | 9:10 |
7 | 95 | Ignacio Bascur/Edgardo Aguilera | N2 | Nissan | 9:02 | 9:12 |
8 | 98 | Luis Aguilar /Harry Rudolph | N2 | Nissan | 9:04 | 9:14 |
9 | 97 | José Moraga/Jaime Carcamo | N2 | Mitsubishi | 9:06 | 9:16 |
10 | 55 | Ivan Oyarzun/Francisco Vera | N3 | Suzuki | 9:08 | 9:18 |
11 | 69 | Jorge Arevalo/Francisco Faundez | N3 | Honda | 9:10 | 9:20 |
12 | 22 | Miguel Braatz/Margot Soto | N3 | Mitsubishi | 9:12 | 9:22 |
13 | 8 | Rodolfo Iglesias/Matias Amestica | N3 | Ford | 9:14 | 9:24 |
14 | 11 | Cristian Gallardo/José Hernández | N3 | Nissan | 9:16 | 9:26 |
15 | 83 | Manuel Ormeño/Jose Luis Subiabre | N3 | Mitsubishi | 9:18 | 9:28 |
16 | 47 | Mauricio Leiva/Jorge Wittwer | N3 | Honda | 9:20 | 9:30 |
17 | 84 | Jaime Hinzpeter/Rodrigo Chacon | N3 | Mitsubishi | 9:22 | 9:32 |
18 | 88 | Manuel Saldivia/José Andrés Hurtado | N3 | Suzuki | 9:24 | 9:34 |
19 | 81 | Edgardo Ibañez /Patricio Mancilla | N3 | Nissan | 9:26 | 9:36 |
20 | 87 | Alberto Roa/Marcelo Perez | N3 | Honda | 9:28 | 9:38 |
21 | 85 | Gunther Bielefeldt/Gabriel Hinostroza | N3 | Chevrolet | 9:30 | 9:40 |
22 | 23 | Felipe Haro /Guillermo Cardenas | R2 | Ford | 9:32 | 9:42 |
23 | 5 | Jorge Gotschlich /Diego Cardenas | R2 | Peugeot | 9:34 | 9:44 |
24 | 71 | Raul Haro/Sebastián Arévalo | N4 | Subaru | 9:36 | 9:46 |
25 | 41 | Maximiliano Sfeir/Carlos Garrafa | N4 | Mitsubishi | 9:38 | 9:48 |
Haga click en el comentario
Mira además
INFORMACIÓN RALLY AVOSUR – OSORNO 2024
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMUNICADO N°1 PROGRAMA CRONOLOGÍA PLANO GENERAL DE COMPETENCIA …