# | N° | Piloto | Navegante | Marca | Modelo | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Maximiliano Sfeir Alvarez | Carlos Garrafa | Mitsubishi | Lancer evo III | N4 | |
85 | Gunther Bielefeldt | Gabriel Hinostroza | Chevrolet | Cruze | N3 | |
7 | Sergio Barria | Jocelyn Ojeda | Nissan | March | N2 | |
81 | Edgardo Ibañez | Patricio Mancilla | Nissan | Sentra | N3 | |
99 | Sebastián Vera Breuel | Victor Valdebenito Stange | Nissan | Platina | N2 | |
77 | Felipe Arenas | Sebastián Arancibia | Volkswagen | Gol | N2 | |
5 | Jorge Gotschlich | Diego Cardenas | Peugeot | 208 | R2 | |
83 | Manuel Ormeño | Jose Luis Subiabre | Mitsubishi | Lancer RGT | N3 | |
8 | Rodolfo Iglesias | Matias Amestica | Ford | Focus | N3 | |
47 | Mauricio Leiva | Jorge Wittwer | Honda | Civic | N3 | |
90 | Carlos Parra Nahuelquin | Marco Muñoz Rehbein | Nissan | Sentra | N3 | |
95 | Ignacio Bascur | Edgardo Aguilera | Nissan | March | N2 | |
88 | Manuel Saldivia Illanes | José Andrés Hurtado | Suzuki | SX4 | N3 | |
4 | Angelo Catalán Bustos | Paulina Lopetegui | Renault | Clio | N2 | |
70 | Christian Yañez | Omar Barril | Suzuki | SX4 | N3 | |
98 | Luis Aguilar | Harry Rudolph | Nissan | March | N2 | |
89 | Jaime Santana | Benjamin Riquelme | Hyundai | Getz | N2 | |
23 | Felipe Haro | Guillermo Cardenas | Ford | Fiesta | R2 | |
0 | Javier Aranguiz | Alonso Huenchuguala | Hyundai | Getz | N2 | |
22 | Miguel Braatz Ruiz | Margot Soto Oyarzo | Mitsubishi | Lancer RGT | N3 | |
87 | Alberto Roa | Marcelo Perez | Honda | Civic | N3 | |
0 | Jorge Arevalo | Francisco Faundez | Honda | Civic | N3 | |
97 | José Gerardo moraga torres | Jaime Felipe Carcamo Torres | Mitsubishi | Lancer | N2 | |
11 | Cristian Gallardo | José Hernández | Nissan | Sentra | N3 | |
0 | Ivan Oyarzun | Francisco Vera | Suzuki | SX4 | N3 | |
71 | Raul Haro | Sebastián Arévalo | Subaru | Impreza WRX | N4 | |
84 | Jaime Hinzpeter | Rodrigo Chacon | Mitsubishi | Lancer RGT | N3 |
Haga click en el comentario