# | N° | Piloto | Navegante | Marca | Modelo | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gabriel Humberto Martínez Aros | Jose Andres Hurtado Hurtado | Mazda | 3 | N3 | |
0 | Kristian Domke Moreira | Nicolas Alarcón Castro | Opel | Corsa Rally4 | RC4 Avosur | |
0 | Angelo Catalan Bustos | Paulina Lopetegui Aparicio | Renault | Clio | N2 | |
89 | Jaime Santana Avila | Boris Piucol Barria | Hyundai | Getz | N2 | |
0 | Felipe Cid | Rodolfo Asenjo | Volkswagen | Gol | N2 | |
10 | Luis Alberto Aguilar Sierpe | Harry Jose Rudolph Soto | Nissan | March | N2 | |
85 | Gunther Bielefeldt | Gabriel Hinostroza | Chevrolet | Cruze | N3 | |
0 | Sebastián Vera | Camilo Gonzalez | Nissan | Primera | N3 | |
92 | Ignacio Oyarzún Hernández | Joaquín Estrada Vargas | Ford | KA XR | N2 | |
83 | Manuel Ormeño | Jose Luis Subiabre | Mitsubishi | Lancer RGT | N3 | |
0 | Cristian Gallardo | José Hernández | Nissan | Sentra 2.0 | N3 | |
91 | Cristian Zumelzu | Pedro Sandoval | Mitsubishi | Lancer | N2 | |
0 | Jose Francisco Asencio | Alan Bascur | Citroen | DS3 | RC4 Avosur | |
0 | Jorge Gotschlich | Sebastián Medrano | Peugeot | 208 R2 | R2 | |
0 | Cristian Rúben Cárdenas Núñez | Claudio Alejandro Cárdenas Núñez | Hyundai | Coupe | N3 | |
99 | Sebastian Ignacio Vera Breuel | Victor Nicolas Valdebenito Stange | Nissan | Platina | N2 | |
0 | Augusto andres braun donoso | Benjamin Ignacio Riquelme Cabezas | Subaru | Impreza | N2 | |
7 | Sergio Barria | Jocelyn Ojeda | Nissan | March | N2 | |
95 | Ignacio Bascur | Edgardo Aguilera | Nissan | March | N2 | |
29 | Alvaro Vergara | Daniel Chamorro C | Mazda | 3 | N3 | |
81 | Edgardo Ibañez | Patricio Mancilla | Nissan | Sentra | N3 | |
0 | Kristian Domke Schultheiss | Brian Domke Marín | Subaru | Impreza WRX | N4 | |
82 | Sebastián Arévalo | Francisco Faúndez | Honda | Civic | N3 | |
47 | Mauricio Leiva | Jorge Wittwer | Honda | Civic | N3 | |
0 | Esteban Oliva Aguilar | Luis Castro Vargas | Nissan | Primera | N3 | |
22 | Miguel Braatz Ruiz | Margot Soto Oyarzo | Mitsubishi | Lancer RGT | N3 | |
0 | Rodolfo Iglesias | Matias Amestica | Ford | Focus | N3 | |
23 | Felipe Haro | Guillermo Cardenas | Suzuki | SX4 | N3 | |
88 | Manuel Alejandro Saldivia Illanes | Joaquin Alberto Vega Gallardo | Suzuki | SX4 | N3 | |
97 | José Gerardo Moraga Torres | Jaime Felipe Carcamo Torres | Mitsubishi | Lancer | N2 | |
94 | Rodrigo Alejandro Valdera Gallardo | Juan Francisco Huenante Faundez | Mitsubishi | Lancer GLX | N2 | |
0 | Alberto Roa | Marcelo Pérez | Honda | Civic | N3 |
Haga click en el comentario