| Pos | # | categoria | tripulacion | 1 Fecha | 2 Fecha | 3 Fecha | 4 Fecha | 5 Fecha | 6 Fecha | 7 Fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | N2 | Jose Moraga / Jaime Cárcamo | 24 | 17 | 19 | - | 24 | 20 | 1 | 105 | |
| 95 | N2 | Ignacio Bascur / Edgardo Aguilera | 27 | 14 | 0 | - | 18 | 15 | 30 | 104 | |
| 98 | N2 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | 24 | 1 | 18 | - | 5 | 1 | 26 | 75 | |
| 93 | N2 | Ingo Hofmann / Sebastian Waeger | 35 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 35 | |
| 49 | N2 | Ignacio Oyarzún / Joaquín Estrada | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 10 | 21 | 34 | |
| 46 | N2 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | 0 | 20 | 13 | - | 0 | 1 | 0 | 34 | |
| 99 | N2 | Sebastian Vera B. / Victor Valdebenito | 11 | 12 | 1 | - | 5 | - | 0 | 29 | |
| 89 | N2 | Jaime Santana / Benjamin Riquelme | 0 | 10 | 1 | - | 18 | - | 0 | 29 | |
| 94 | N2 | Rodrigo Valdera / Juan Huenante | 19 | 1 | 1 | - | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| 289 | N2 | Wilson Ramos / Daniel Amenabar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 28 | 28 | |
| 4 | N2 | Angelo Catalan / Paulina Lopetegui | 0 | 7 | 0 | - | 14 | 1 | 2 | 24 | |
| 77 | N2 | Felipe Arenas / Sebastián Arancibia | 0 | 0 | 0 | - | 23 | - | 0 | 23 | |
| 44 | N2 | Cristian Zumelzu / Pedro Sandoval | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 20 | |
| 7 | N2 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 1 | 1 | 17 | |
| 143 | N2 | Mauricio Pérez / Sebastián Silva | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 243 | N2 | Francisco Salgado / Marcos Catin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15 | 15 | |
| 161 | N2 | José Quezada / Mauricio Pérez | 0 | 0 | 13 | - | 0 | - | 0 | 13 | |
| 194 | N2 | Sebastian Sepulveda / Alex Alvarez | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 12 | |
| 48 | N2 | Alejandro Catin / Marcos Catin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 45 | N2 | Javier Aranguiz / Alonso Huenchuguala | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | 5 | |
| 96 | N2 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Pietro | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| 42 | N2 | Andres Garcia / Luis Cardenas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 146 | N2 | Facundo Opawsky / Sebastian Waeger | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | |
| 144 | N2 | Augusto Braun / Benjamin Riquelme | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | |
| 85 | N3 | Gunther Bielefeldt / Gabriel Hinostroza | 33 | 18 | 19 | - | 24 | 20 | 2 | 116 | |
| 80 | N3 | Sebastián Vera / José Hurtado | 32 | 14 | 16 | - | 0 | 6 | 27 | 95 | |
| 88 | N3 | Manuel Saldivia / Victor Valdebenito | 21 | 5 | 0 | - | 13 | 1 | 18 | 58 | |
| 83 | N3 | Manuel Ormeño / Jose Luis Subiabre | 1 | 1 | 12 | - | 19 | 16 | 0 | 49 | |
| 20 | N3 | Gabriel Martinez / Luis Rebolledo | 0 | 10 | 0 | - | 0 | - | 33 | 43 | |
| 87 | N3 | Alberto Roa / Marcelo Pérez | 2 | 19 | 16 | - | 5 | 1 | 0 | 43 | |
| 84 | N3 | Jaime Hinzpeter / Rodrigo Chacon | 13 | 0 | 4 | - | 5 | 1 | 16 | 39 | |
| 58 | N3 | Cristian Gallardo / Jose Hernandez | 0 | 11 | 0 | - | 16 | 11 | 0 | 38 | |
| 47 | N3 | Mauricio Leiva / Jorge Wittwer | 0 | 6 | 10 | - | 16 | - | 0 | 32 | |
| 81 | N3 | Edgardo Ibañez / Patricio Mancilla | 25 | 1 | 1 | - | 5 | - | 0 | 32 | |
| 82 | N3 | Sebastián Arevalo / Francisco Faundez | 2 | 0 | 1 | - | 0 | - | 27 | 30 | |
| 91 | N3 | Miguel Abdón / Jorge Pacheco | 1 | 0 | 7 | - | 0 | 6 | 13 | 27 | |
| 155 | N3 | Jorge Arevalo / Francisco Faundez | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 1 | 0 | 24 | |
| 57 | N3 | Osvaldo Stuardo / Cristobal Haase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 21 | 22 | |
| 70 | N3 | Christian Yañez / Omar Barril | 0 | 0 | 6 | - | 5 | 8 | 0 | 19 | |
| 56 | N3 | Miguel Braatz / Margot Soto | 0 | 4 | 0 | - | 5 | 9 | 0 | 18 | |
| 78 | N3 | Rodolfo Iglesias / Matias Amestica | 0 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 189 | N3 | Sebastian Hernandez / Omar Barril | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 86 | N3 | Jose Vidal / Victor Hernandez | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 55 | N3 | Ivan Oyarzun / Francisco Vera | 0 | 0 | 0 | - | 12 | - | 0 | 12 | |
| 90 | N3 | Carlos Parra / Marco Muñoz | 0 | 0 | 5 | - | 5 | - | 0 | 10 | |
| 53 | N3 | Esteban Oliva / Luis Castro | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 7 | 1 | 10 | |
| 23 | N3 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | 9 | |
| 29 | N3 | Alvaro Vergara / Daniel Chamorro | 0 | 7 | 1 | - | 0 | - | 0 | 8 | |
| 60 | N3 | Carlos Morales / Tomas Cañete | 0 | 0 | 8 | - | 0 | - | 0 | 8 | |
| 68 | N3 | Cristian Cardenas / Claudio Cardenas | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 182 | N3 | Héctor Baeza / Felipe Araya | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | N4 | Maximiliano Sfeir / Carlos Garrafa | 35 | 0 | 16 | - | 25 | - | 25 | 101 | |
| 67 | N4 | Guillermo Walper / Sebastian Medrano | 0 | 0 | 20 | - | 0 | - | 31 | 51 | |
| 2 | N4 | Kristian Domke / Brian Domke | 0 | 20 | 15 | - | 0 | - | 1 | 36 | |
| 92 | N4 | Andres Urrutia / Matias Cantin | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 34 | 36 | |
| 190 | N4 | Felipe Martinez / Felipe Araya | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 10 | 30 | |
| 171 | N4 | Raul Haro / Sebastian Arevalo | 0 | 0 | 0 | - | 22 | - | 0 | 22 | |
| 40 | N4 | Pablo Bijit / Carlos Escobar | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| 43 | N4 | Diego Perez / Alvaro Rosas | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| 116 | N4 | Luis Nuñez / Sebastian Medrano | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 193 | N4 | Alonso Lopez / Rocio Bastidas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | R2 | Jorge Gotschlich / Diego Cardenas | 0 | 20 | 20 | - | 25 | 16 | 1 | 82 | |
| 33 | R2 | Felipe Haro / Guillermo Cardenas | 0 | 0 | 1 | - | 22 | 15 | 35 | 73 | |
| 71 | R2 | Kristian Domke / Brian Domke | 35 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 35 | |
| 30 | R2 | Nelson Cid / Francisco Vera | 0 | 0 | 17 | - | 0 | - | 13 | 30 | |
| 62 | R2 | Javier Klein / Marco Jose Muñoz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 50 | R2 | Julio Ibarra / Joaquin Rojas | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| 63 | R2 | Diego Maldonado / Marcelo Maldonado | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 160 | R2 | Celso Gallardo / Daniel Chamorro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | R2 | Ignacio Etchevrry / Alan Bascur | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 61 | RC4 AVOSUR | Jose Quezada / Alan Bascur | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 66 | |
| 66 | RC4 AVOSUR | Pablo Perez / Marcelo Yañez | 12 | 0 | 20 | - | 0 | 0 | 11 | 43 | |
| 138 | RC4 AVOSUR | Jose Francisco Asencio / Alan Bascur | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | 38 | |
| 59 | RC4 AVOSUR | Lucas Palma / Augusto Braun | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 181 | RC4 AVOSUR | Nicolás Perez / Gonzalo Diaz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 31 | 31 | |
| 72 | RC4 AVOSUR | Diego Perez / Alvaro Rosas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25 | 25 | |
| 65 | RC4 AVOSUR | Kristian Domke / Nicolas Alarcon | 1 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 38 | UTV | Francisco Lopez / Matias Leiva | 0 | 0 | 20 | - | 0 | - | 0 | 20 | |
| 39 | UTV | Felipe Padilla / Paulina Nasser | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| 140 | UTV | Felipe Gaete / Daniela Gallardo | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 |
- 1 Fecha – Chillan
- 2 Fecha – Rio Negro
- 3 Fecha – Osorno
- 5 Fecha – Chiloé
- 6 Fecha – Pto Montt
- 7 Fecha – Osorno