| # | N° | Tripulación | Categoría | Marca | vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rodolfo iglesias / Benjamin Riquelme | N3 | Ford | 1 | 0:04:35 | |
| 30 | Rodolfo iglesias / Benjamin Riquelme | N3 | Ford | MV | 0:04:35 | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 0:04:23 | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 2 | 0:04:24 | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | MV | 0:04:23 | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 1 | 0:04:34 | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | 2 | 0:04:30 | |
| 44 | Felipe Martínez / Felipe Araya | N4 | Mitsubishi | MV | 0:04:30 | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 1 | 0:04:42 | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | 2 | 0:04:42 | |
| 74 | Mauricio Leiva / Matias Amestica | N3 | Honda | MV | 0:04:42 | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 1 | 0:05:01 | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 2 | 0:04:54 | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | MV | 0:04:54 | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 1 | 0:05:14 | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | 2 | 0:05:07 | |
| 23 | Nelson Cid / Nicolás Blanco | R2 | Ford | MV | 0:05:07 | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 1 | 0:04:36 | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | 2 | 0:04:42 | |
| 60 | Manuel Ormeño / Diego Cárdenas | N3 | Suzuki | MV | 0:04:36 | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 1 | 0:04:50 | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | 2 | 0:04:51 | |
| 92 | Juan Chacon / Miguel Gallardo | N2 | Nissan | MV | 0:04:50 | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 1 | 0:04:33 | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | 2 | 0:04:36 | |
| 51 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | N2 | Volkswagen | MV | 0:04:33 | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 1 | 0:05:20 | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | 2 | 0:05:22 | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3S | Mitsubishi | MV | 0:05:20 | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 1 | 0:04:35 | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | 2 | 0:04:35 | |
| 197 | Jose Moraga / Jose Araneda | N2 | Mitsubishi | MV | 0:04:35 | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 1 | 0:03:54 | |
| 40 | Martin Scuncio / Javiera Roman | RC2 | Skoda | 2 | 0:03:52 | |
| 96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 1 | 0:05:07 | |
| 96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 2 | 0:05:04 | |
| 96 | Jaime Santana / Boris Piucol | N2 | Hyundai | MV | 0:05:04 | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 1 | 0:04:16 | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | 2 | 0:04:10 | |
| 42 | Guillermo Walper / Mauricio Fehrmann | N4 | Mitsubushi | MV | 0:04:10 | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 1 | 0:04:18 | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | 2 | 0:04:18 | |
| 37 | Jonathan Bastidas / Rocio Bastidas | R2 | Peugeot | MV | 0:04:18 | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 0:05:17 | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 0:05:23 | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | MV | 0:05:17 | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 1 | 0:05:02 | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | 2 | 0:05:02 | |
| 88 | Alvaro Vergara / Jaime Carcamo | N3 | Mazda | MV | 0:05:02 | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 1 | 0:05:13 | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | 2 | 0:05:08 | |
| 33 | Carlos Parra / Javier Hernandez | N2 | Hyundai | MV | 0:05:08 | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 1 | 0:04:36 | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | 2 | 0:04:35 | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | NIssan | MV | 0:04:35 | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 1 | 0:05:21 | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | 2 | 0:05:25 | |
| 11 | Juan Carlos Cuvertino / Gianni Cuvertin | N3S | Nissan | MV | 0:05:21 | |
| 10 | Felipe Sanhueza / Jorge Lizama | N2 | Hyundai | 1 | 0:05:07 | |
| 10 | Felipe Sanhueza / Jorge Lizama | N2 | Hyundai | MV | 0:05:07 | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 1 | 0:04:35 | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | 2 | 0:04:35 | |
| 13 | Felipe Haro / Guillermo cardenas | R2 | Ford | MV | 0:04:35 |
Haga click en el comentario
Mira además
Protegido: Lista de Inscritos Rally Avosur Puerto Montt 2025
No hay extracto porque es una entrada protegida. …