| # | N° | Tripulación | Categoría | Marca | vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 1 | 0:02:49 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 2 | 0:02:36 | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | MV | 0:02:36 | |
| 16 | Luis Nuñez T. / Sebastian Medrano B. | N4 | Mitsubishi | 1 | 0:02:19 | |
| 16 | Luis Nuñez T. / Sebastian Medrano B. | N4 | Mitsubishi | 2 | 0:02:13 | |
| 16 | Luis Nuñez T. / Sebastian Medrano B. | N4 | Mitsubishi | MV | 0:02:13 | |
| 20 | Joaquín Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 1 | 0:02:27 | |
| 20 | Joaquín Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | 2 | 0:02:23 | |
| 20 | Joaquín Gallardo / Alan Gallardo | N3 | Hyundai | MV | 0:02:23 | |
| 21 | Hector Baeza / Diego Cardenas | N3 Senior | Chevrolet | 1 | 0:06:21 | |
| 21 | Hector Baeza / Diego Cardenas | N3 Senior | Chevrolet | MV | 0:06:21 | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Álvarez | N2 | Mitsubishi | 1 | 0:02:55 | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Álvarez | N2 | Mitsubishi | 2 | 0:02:45 | |
| 22 | Sebastián Sepúlveda / Alex Álvarez | N2 | Mitsubishi | MV | 0:02:45 | |
| 25 | Sebastian Hernandez G / Omar Barril | N4 | Subaru | 1 | 0:02:29 | |
| 25 | Sebastian Hernandez G / Omar Barril | N4 | Subaru | 2 | 0:02:22 | |
| 25 | Sebastian Hernandez G / Omar Barril | N4 | Subaru | MV | 0:02:22 | |
| 26 | Alberto Roa / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 1 | 0:02:21 | |
| 26 | Alberto Roa / Jorge Wittwer | N3 | Honda | 2 | 0:02:20 | |
| 26 | Alberto Roa / Jorge Wittwer | N3 | Honda | MV | 0:02:20 | |
| 31 | Miguel Abdón H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 1 | 0:02:29 | |
| 31 | Miguel Abdón H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 2 | 0:02:29 | |
| 31 | Miguel Abdón H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | MV | 0:02:29 | |
| 32 | Andres Urrutia / Matias Cantin | RC4 Avosur | Renault | 1 | 0:02:21 | |
| 32 | Andres Urrutia / Matias Cantin | RC4 Avosur | Renault | MV | 0:02:21 | |
| 34 | Milton Leichtle G. / Ewald Ruiz M. | N2 | Ford | 1 | 0:03:15 | |
| 34 | Milton Leichtle G. / Ewald Ruiz M. | N2 | Ford | 2 | 0:03:13 | |
| 34 | Milton Leichtle G. / Ewald Ruiz M. | N2 | Ford | MV | 0:03:13 | |
| 41 | Sergio Barria B. / Jocelyn Ojeda E. | N2 | Nissan | 1 | 0:02:40 | |
| 41 | Sergio Barria B. / Jocelyn Ojeda E. | N2 | Nissan | MV | 0:02:40 | |
| 42 | Guillermo Walper / Alexis Perez | N4 | Mitsubishi | 1 | 0:02:14 | |
| 42 | Guillermo Walper / Alexis Perez | N4 | Mitsubishi | 2 | 0:02:11 | |
| 42 | Guillermo Walper / Alexis Perez | N4 | Mitsubishi | MV | 0:02:11 | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 1 | 0:02:41 | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | MV | 0:02:41 | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | 1 | 0:02:27 | |
| 66 | Cristian Gallardo / José Hernández | N3 | Nissan | MV | 0:02:27 | |
| 67 | Francisco Asencio / Alan Bascur | RC4 Avosur | Peugeot | 1 | 0:02:20 | |
| 67 | Francisco Asencio / Alan Bascur | RC4 Avosur | Peugeot | 2 | 0:02:19 | |
| 67 | Francisco Asencio / Alan Bascur | RC4 Avosur | Peugeot | MV | 0:02:19 | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 | Suzuki | 1 | 0:02:27 | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 | Suzuki | MV | 0:02:27 | |
| 72 | Raúl Haro / Ivan Oyarzún | N3 Senior | Nissan | 1 | 0:02:37 | |
| 72 | Raúl Haro / Ivan Oyarzún | N3 Senior | Nissan | MV | 0:02:37 | |
| 74 | Mauricio Leiva / Javier Hernandez | N3 | Honda | 1 | 0:02:34 | |
| 74 | Mauricio Leiva / Javier Hernandez | N3 | Honda | 2 | 0:02:29 | |
| 74 | Mauricio Leiva / Javier Hernandez | N3 | Honda | MV | 0:02:29 | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 Senior | Mitsubishi | 1 | 0:02:41 | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 Senior | Mitsubishi | 2 | 0:02:37 | |
| 76 | Christian Yañez / Victor Valdebenito | N3 Senior | Mitsubishi | MV | 0:02:37 | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 1 | 0:02:21 | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | 2 | 0:02:18 | |
| 81 | Sebastian Castaing / Samuel Guzman | N3 | Ford | MV | 0:02:18 | |
| 82 | Jose Vidal F. / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 1 | 0:02:35 | |
| 82 | Jose Vidal F. / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | 2 | 0:02:21 | |
| 82 | Jose Vidal F. / Nicolas Blanco | N3 | Mitsubishi | MV | 0:02:21 | |
| 92 | Claudio Chacon S. / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 1 | 0:02:30 | |
| 92 | Claudio Chacon S. / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 2 | 0:02:27 | |
| 92 | Claudio Chacon S. / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | MV | 0:02:27 | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 0:02:46 | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 0:02:43 | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | MV | 0:02:43 | |
| 96 | Jaime Santana A. / Boris Piucol | N2 | Hyundai | 1 | 0:02:49 | |
| 96 | Jaime Santana A. / Boris Piucol | N2 | Hyundai | MV | 0:02:49 | |
| 98 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 1 | 0:02:22 | |
| 98 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | 2 | 0:02:19 | |
| 98 | Luis Aguilar S. / Harry Rudolph S. | N2 | Nissan | MV | 0:02:19 | |
| 197 | Jose Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 1 | 0:02:26 | |
| 197 | Jose Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | MV | 0:02:26 |
Haga click en el comentario