| # | Auto | Tripulacion | Categoria | Marca | pe | etapa | Penalizacion | Tiempo | Acumulado | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:57.0 | 0:06:57.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:39.0 | 0:15:36.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:15:36.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:01.0 | 0:22:37.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:13.0 | 0:30:50.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 7 | 2 | 0:00:40.0 | 0:08:17.0 | 0:39:47.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:02.0 | 0:45:49.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:43.0 | 0:50:32.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:44.0 | 0:58:16.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:48.0 | 1:04:04.0 | general | |
| 14 | Guillermo Vyhmeister M. / Felipe Araya B. | N2 | Ford | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:33.0 | 1:08:37.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:33.0 | 0:06:33.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:29.0 | 0:14:02.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:14:02.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:23.0 | 0:20:25.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:25.0 | 0:27:50.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:18.0 | 0:35:08.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:25.0 | 0:40:33.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:09.0 | 0:44:42.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:18.0 | 0:52:00.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:23.0 | 0:57:23.0 | general | |
| 1 | Maximiliano Sfeir / Matias Leiva | N4 | Mitsubishi | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:02.0 | 1:01:25.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:10.0 | 0:07:10.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:39.0 | 0:15:49.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:15:49.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:50.0 | 0:22:39.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26.0 | 0:31:05.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:59.0 | 0:39:04.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:03.0 | 0:45:07.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:42.0 | 0:49:49.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:53.0 | 0:57:42.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:58.0 | 1:03:40.0 | general | |
| 92 | Claudio Chacon S / Miguel Gallardo S. | N2 | Nissan | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:35.0 | 1:08:15.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:12:40.0 | 0:12:40.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:42:40.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:45.0 | 1:50:25.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:52.0 | 1:56:17.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:31.0 | 2:00:48.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:37.0 | 2:08:25.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:47.0 | 2:14:12.0 | general | |
| 31 | Miguel Abdon H. / Jorge Belnava A. | N3 | Kia | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:26.0 | 2:18:38.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:50.0 | 0:06:50.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:55.0 | 0:14:45.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:14:45.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:51.0 | 0:21:36.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:23.0 | 0:58:59.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:26.0 | 1:04:25.0 | general | |
| 100 | Felipe Cid / Rodolfo Asenjo | R2 | Ford | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:15.0 | 1:08:40.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:22.0 | 0:06:22.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:26.0 | 0:13:48.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:13:48.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:23.0 | 0:20:11.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:36.0 | 0:27:47.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:10.0 | 0:34:57.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:25.0 | 0:40:22.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:09.0 | 0:44:31.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:04.0 | 0:51:35.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:26.0 | 0:57:01.0 | general | |
| 6 | Nicolas Perez / Enrique Perez | RC4 Avosur | Peugeot | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:04.0 | 1:01:05.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:34.0 | 0:07:34.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:45.0 | 0:16:19.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:16:19.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:33.0 | 0:23:52.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:39.0 | 0:32:31.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:18.0 | 0:40:49.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:25.0 | 0:47:14.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:10.0 | 0:52:24.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:15.0 | 1:00:39.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:26.0 | 1:07:05.0 | general | |
| 88 | Alvaro Vergara Ll. / Jaime Carcamo T. | N3 | Mazda | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:06.0 | 1:12:11.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:28.0 | 0:06:28.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:46.0 | 0:14:14.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:14:14.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:24.0 | 0:20:38.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:48.0 | 0:28:26.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:02.0 | 0:35:28.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:30.0 | 0:40:58.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:11.0 | 0:45:09.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:55.0 | 0:52:04.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:25.0 | 0:57:29.0 | general | |
| 61 | Jose Quezada C. / Nicolas Alarcón C. | RC4 Avosur | Peugeot | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:04.0 | 1:01:33.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:22.0 | 0:07:22.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:58.0 | 0:16:20.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:16:20.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:52.0 | 0:23:12.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:58.0 | 0:31:10.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:17.0 | 0:38:27.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:46.0 | 0:44:13.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:37.0 | 0:48:50.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:35.0 | 0:56:25.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:41.0 | 1:02:06.0 | general | |
| 98 | Luis Aguilar / Harry Rudolph | N2 | Nissan | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:32.0 | 1:06:38.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:03.0 | 0:07:03.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26.0 | 0:15:29.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:15:29.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:49.0 | 0:22:18.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:04.0 | 0:30:22.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:46.0 | 0:38:08.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:49.0 | 0:43:57.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:40.0 | 0:48:37.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:37.0 | 0:56:14.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:51.0 | 1:02:05.0 | general | |
| 197 | José Moraga T. / Roberto Aguilar | N2 | Mitsubishi | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:32.0 | 1:06:37.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:41.0 | 0:07:41.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:23.0 | 0:17:04.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:17:04.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:38.0 | 0:24:42.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:09:12.0 | 0:33:54.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:39.0 | 0:42:33.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:26.0 | 0:48:59.0 | general | |
| 72 | Osvaldo Stuardo B. / Colomba Stuardo G. | N3 Senior | Mazda | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:45.0 | 0:53:44.0 | general | |
| 41 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 41 | Sergio Barria / Jocelyn Ojeda | N2 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 1:00:00.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:47.0 | 0:07:47.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:53.0 | 0:16:40.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:16:40.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:37.0 | 0:24:17.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:55.0 | 0:33:12.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:38.0 | 0:41:50.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:34.0 | 0:48:24.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:59.0 | 0:53:23.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:08:39.0 | 1:02:02.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:06:29.0 | 1:08:31.0 | general | |
| 94 | Angelo Catalan / Paloma Cid | N2 | Renault | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:56.0 | 1:13:27.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:07.0 | 0:07:07.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:26.0 | 0:15:33.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:15:33.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:51.0 | 0:22:24.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:56.0 | 0:30:20.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:32.0 | 0:37:52.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:50.0 | 0:43:42.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:37.0 | 0:48:19.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:23.0 | 0:55:42.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:41.0 | 1:01:23.0 | general | |
| 49 | Ignacio Oyarzún / Mauricio Fehrmann | N2 | Volkswagen | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:27.0 | 1:05:50.0 | general | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 Senior | Suzuki | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 70 | Manuel Saldivia / Jose Aros | N3 Senior | Suzuki | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 1:00:00.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:08.0 | 0:07:08.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:10:45.0 | 0:17:53.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:17:53.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:03.0 | 0:24:56.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:44.0 | 0:33:40.0 | general | |
| 90 | Esteban Oliva / Luis Castro | N3 | Nissan | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:56.0 | 0:41:36.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:53.0 | 0:06:53.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:02.0 | 0:14:55.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:14:55.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:46.0 | 0:21:41.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:08:04.0 | 0:29:45.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 7 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:39.0 | 0:37:24.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 8 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:44.0 | 0:43:08.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 9 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:22.0 | 0:47:30.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 10 | 2 | 0:00:00.0 | 0:07:40.0 | 0:55:10.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 11 | 2 | 0:00:00.0 | 0:05:44.0 | 1:00:54.0 | general | |
| 65 | Kristian Domke M / Brian Domke M | R2 | Peugeot | 12 | 2 | 0:00:00.0 | 0:04:13.0 | 1:05:07.0 | general | |
| 107 | Kristian Domke Sch / Augusto Braun | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 107 | Kristian Domke Sch / Augusto Braun | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 1:00:00.0 | general | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 1 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | general | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 2 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:30.0 | 0:06:30.0 | general | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 3 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:45.0 | 0:14:15.0 | general | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 4 | 1 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:14:15.0 | general | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 5 | 1 | 0:00:00.0 | 0:06:24.0 | 0:20:39.0 | general | |
| 110 | Jonathan Bastidas C. / Rocio Bastidas G. | R2 | Peugeot | 6 | 1 | 0:00:00.0 | 0:07:39.0 | 0:28:18.0 | general | |
